Standen & Uitslagen
Hieronder zie je de actuele stand van de huisleague, rechtstreeks uit ons clubportaal. Die wordt automatisch bijgewerkt zodra de scores van een speelavond zijn ingevoerd.
Ben je lid? Log dan in op het clubportaal voor de uitgebreide standenlijst, met alle uitslagen per speelavond, je eigen statistieken, baanrecords, toernooien en het speelschema.
Huisleague – individuele stand
| # | Naam | Gem. | Hcp | G | Pins | HG | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 158.81 | 20 | 21 | 3335 | 218 | 533 |
| 2 | Ellen | 163.76 | 14 | 21 | 3439 | 212 | 558 |
| 3 | Robert M. | 166.22 | 11 | 18 | 2992 | 196 | 541 |
| 4 | Cees | 151.88 | 24 | 24 | 3645 | 192 | 486 |
| 5 | Bernard | 147.86 | 28 | 21 | 3105 | 178 | 498 |
| 6 | Jens | 161.96 | 13 | 24 | 3887 | 202 | 524 |
| 7 | Martin | 157.08 | 17 | 24 | 3770 | 192 | 515 |
| 8 | Arie | 154.42 | 20 | 24 | 3706 | 213 | 543 |
| 9 | Annette | 149.67 | 24 | 21 | 3143 | 178 | 497 |
| 10 | Martien | 141.29 | 32 | 21 | 2967 | 182 | 448 |
| 11 | Peter | 146.75 | 27 | 12 | 1761 | 189 | 466 |
| 12 | Robin | 118.58 | 55 | 12 | 1423 | 154 | 425 |
| 13 | Herman | 154.46 | 18 | 24 | 3707 | 197 | 518 |
| 14 | Ronald | 146.25 | 26 | 24 | 3510 | 192 | 486 |
| 15 | Tonni | 140.29 | 32 | 24 | 3367 | 186 | 517 |
| 16 | Martijn | 141.83 | 31 | 18 | 2553 | 178 | 457 |
| 17 | Hanneke | 141.61 | 31 | 18 | 2549 | 183 | 458 |
| 18 | Mike | 143.50 | 29 | 12 | 1722 | 184 | 442 |
| 19 | Alwin | 149.95 | 22 | 21 | 3149 | 207 | 518 |
| 20 | Hannelore | 134.88 | 36 | 24 | 3237 | 181 | 448 |
| 21 | Jeroen | 129.17 | 41 | 24 | 3100 | 175 | 456 |
| 22 | Luca | 127.56 | 42 | 18 | 2296 | 179 | 408 |
| 23 | Chris | 125.11 | 44 | 9 | 1126 | 158 | 405 |
| 24 | Robert W. | 121.22 | 47 | 9 | 1091 | 150 | 376 |
| 25 | Bert | 118.88 | 49 | 24 | 2853 | 152 | 425 |
| 26 | Jesper | 108.33 | 55 | 9 | 975 | 151 | 366 |
Alle spelers worden getoond, ongeacht aantal gespeelde games.